<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marktforschung &#187; Themen Umfragen</title>
	<atom:link href="http://www.customer-club.de/category/themen-umfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.customer-club.de</link>
	<description>Geld verdienen mit bezahlten Umfragen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 18:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Meinungsstudie</title>
		<link>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/meinungsstudie/</link>
		<comments>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/meinungsstudie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 22:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regelmäßige Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[bezahlt]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsstudie]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[Poll]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.customer-club.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, Ihnen eine kostenlose Mitgliedschaft dieses exklusiven Panels anbieten zu können. Meinungsstudie ist ein Service, der Sie für die Teilnahme an Marktforschungsumfragen belohnt. Für jede abgeschlossene Umfrage erhalten Sie eine Gutschrift von bis zu 7 Euro und für fachspezifische Umfragen sogar bis zu 15 Euro. Meinungsstudie ist ein Service, der Sie für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns, Ihnen eine kostenlose Mitgliedschaft dieses exklusiven Panels anbieten zu können. Meinungsstudie ist ein Service, der Sie für die Teilnahme an Marktforschungsumfragen belohnt. Für jede abgeschlossene Umfrage erhalten Sie eine Gutschrift von bis zu 7 Euro und für fachspezifische Umfragen sogar bis zu 15 Euro.</p>
<p><a href="/info/meinungsstudie" target="_blank"><br />
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=436763&amp;site=4713&amp;b=27" border="0" alt="Meinungsstudie.de" width="300" height="250" /></a><br />
Meinungsstudie ist ein Service, der Sie für die Teilnahme an Marktforschungsumfragen belohnt. Hier treffen Vertreter der unterschiedlichsten Gruppen zusammen, deren gemeinsames Ziel es ist, an der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen mitzuwirken. Ihre Meinung ist gefragt. Machen Sie mit und gestalten Sie die Zukunft!</p>
<p>Mit Meinungsstudie präsentieren wir eine Ideenschmiede, die an der Lösung verschiedenster Problemstellungen beteiligt ist. Denn führende internationale Unternehmen sind an Ihrem Feedback interessiert.</p>
<p><a href="/info/meinungsstudie">Sie können jetzt Mitglied werden!</a></p>
<div class="seitzeichen" style="margin: 10px 0;"><script type="text/javascript">szu='http%3A%2F%2Fwww.customer-club.de%2Fregelmasige-umfragen%2Fmeinungsstudie%2F'; szt='Meinungsstudie';</script><script type="text/javascript" src="http://w3.seitzeichen.de/w/03/0a/widget_030a1f302bc1f6fccc970ebb7c99e865.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/meinungsstudie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouGov</title>
		<link>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/yougov/</link>
		<comments>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/yougov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 18:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regelmäßige Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Belohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[yougov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.customer-club.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Hier hat man die Möglichkeit Einfluss zu nehmen, auf die verschiedensten Bereiche die unser Leben betreffen. Alle Funktionen und das Verdienstsystem wird selbstverständlich vor der Anmeldung detailliert erklärt. Falls gewünscht kann vorab eine Kurzumfrage durchgeführt werden, um sich ein Bild solcher Umfragen zu machen. Ihre Stimme ist wichtig für Politik, Wirtschaft und die Gesellschaft – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/info/yougov" target="_blank"><br />
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=436763&#038;site=4957&#038;b=25" border="0" alt="YouGov Panel Deutschland" width="468" height="60" /></a></p>
<p>Hier hat man die Möglichkeit Einfluss zu nehmen, auf die verschiedensten Bereiche die unser Leben betreffen. Alle Funktionen und das Verdienstsystem wird selbstverständlich vor der Anmeldung detailliert erklärt. Falls gewünscht kann vorab eine Kurzumfrage durchgeführt werden, um sich ein Bild solcher Umfragen zu machen.</p>
<p>Ihre Stimme ist wichtig für Politik, Wirtschaft und die Gesellschaft – und einflussreicher als Sie vielleicht denken. Weltweit sind über 1,7 Mio. Menschen Mitglied in der YouGov-Meinungs-Community. Sagen Sie uns Ihre Meinung!<br />
<a href="/info/yougov">Werden Sie Mitglied</a> im YouGov Panel Deutschland. Viel Spaß!</p>
<div class="seitzeichen" style="margin: 10px 0;"><script type="text/javascript">szu='http%3A%2F%2Fwww.customer-club.de%2Fregelmasige-umfragen%2Fyougov%2F'; szt='YouGov';</script><script type="text/javascript" src="http://w3.seitzeichen.de/w/03/0a/widget_030a1f302bc1f6fccc970ebb7c99e865.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/yougov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KFZ-Plaza</title>
		<link>http://www.customer-club.de/gewinnspiel-umfragen/kfz-plaza/</link>
		<comments>http://www.customer-club.de/gewinnspiel-umfragen/kfz-plaza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 17:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewinnspiel Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Tanken]]></category>
		<category><![CDATA[Tankgutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.customer-club.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Tanken ist eine teure Angelegenheit geworden, wer freut sich da nicht über ein Paar kostenlose Tankfüllungen oder den gesammten Treibstoff für den nächsten Urlaub. Durch eine einfache Konsumenten Umfrage haben sie hier die Möglichkeit ein Navigationssystem oder einen Tankgutschein im Wert von 500 Euro zu Gewinnen. Ob sie mit Benzin, Gas oder Diesel fahren ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="/info/kfz-plaza" target="_blank"><img src="http://www1.belboon.de/adtracking/02831407cae901171f003010.img" border="0" width="120" height="90" alt="" /></a></center><br />
Tanken ist eine teure Angelegenheit geworden, wer freut sich da nicht über ein Paar kostenlose Tankfüllungen oder den gesammten Treibstoff für den nächsten Urlaub. Durch eine einfache Konsumenten Umfrage haben sie hier die Möglichkeit ein Navigationssystem oder einen Tankgutschein im Wert von 500 Euro zu Gewinnen. Ob sie mit Benzin, Gas oder Diesel fahren ist hier nicht entscheident, bei der Umfrage geht es um die Themen:</p>
<p>» Autos<br />
» Medien<br />
» Wohnen<br />
» Versicherungen<br />
» Wohltätige Zwecke<br />
» Telekommunikation &#038; Internet<br />
» Reisen<br />
» Ausbildung &#038; Arbeit<br />
» Sparen und Anlegen</p>
<p>Da zu den genannten Themen jeder seine eigene Meinung hat, ist es selbstverständlich auch für jeden möglich hierbei teilzunehmen und somit bei der Verlosung mitzumachen.</p>
<p><a href="/info/kfz-plaza">Zur Tankgutschein Umfrage</a></p>
<div class="seitzeichen" style="margin: 10px 0;"><script type="text/javascript">szu='http%3A%2F%2Fwww.customer-club.de%2Fgewinnspiel-umfragen%2Fkfz-plaza%2F'; szt='KFZ-Plaza';</script><script type="text/javascript" src="http://w3.seitzeichen.de/w/03/0a/widget_030a1f302bc1f6fccc970ebb7c99e865.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.customer-club.de/gewinnspiel-umfragen/kfz-plaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportumfrage</title>
		<link>http://www.customer-club.de/einmalige-umfragen/sportumfrage/</link>
		<comments>http://www.customer-club.de/einmalige-umfragen/sportumfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 02:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einmalige Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.customer-club.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Nehmen sie bei der Sportumfrage teil und lassen sie sich die Chance auf einen der drei tollen Preise nicht entgehen. Zur Wahl stehen ein 500 Euro Gutschein, ein Mountain Bike der Marke Giant, oder Kettler Hometrainer. Alles was sie dafür tun müssen, ist an der Umfrage zum Thema Sport teilnehmen. Die Umfrage dauert nur wenige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/info/sportumfrage" target="_blank"><img src="http://www1.belboon.de/adtracking/02831407cae9015aa00033d9.img" border="0" width="468" height="60" alt="" /></a></p>
<p>Nehmen sie bei der Sportumfrage teil und lassen sie sich die Chance auf einen der drei tollen Preise nicht entgehen. Zur Wahl stehen ein 500 Euro Gutschein, ein Mountain Bike der Marke Giant, oder Kettler Hometrainer. Alles was sie dafür tun müssen, ist an der Umfrage zum Thema Sport teilnehmen. Die Umfrage dauert nur wenige Minuten und die Teilnahme ist wie immer kostenlos.</p>
<p><a href="/info/sportumfrage">Bei der Sportumfrage teilnhemen !</a></p>
<div class="seitzeichen" style="margin: 10px 0;"><script type="text/javascript">szu='http%3A%2F%2Fwww.customer-club.de%2Feinmalige-umfragen%2Fsportumfrage%2F'; szt='Sportumfrage';</script><script type="text/javascript" src="http://w3.seitzeichen.de/w/03/0a/widget_030a1f302bc1f6fccc970ebb7c99e865.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.customer-club.de/einmalige-umfragen/sportumfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H&amp;M Umfrage</title>
		<link>http://www.customer-club.de/gewinnspiel-umfragen/hm-umfrage/</link>
		<comments>http://www.customer-club.de/gewinnspiel-umfragen/hm-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 02:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewinnspiel Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[H & M]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Modeumfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.customer-club.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Teilnahme an einer Umfrage zum Thema Mode, wird hier die Möglichkeit geboten einen H&#038;M Gutschein im Wert von 500 Euro zu Gewinnen. Hier wird die Teilnahme an einer Umfrage angeboten, bei der man einen Gutschein im Wert von 500 Euro gewinnen kann. Da die Preise in er Regel bei H&#038;M sehr moderat ausfallen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die Teilnahme an einer Umfrage zum Thema Mode, wird hier die Möglichkeit geboten einen H&#038;M Gutschein im Wert von 500 Euro zu Gewinnen.</p>
<p><center><a href="/info/hm" target="_blank"><img src="http://www1.belboon.de/adtracking/02831407cae9018d120036a9.img" border="0" width="300" height="90" alt="" /></a></center></p>
<p>Hier wird die Teilnahme an einer Umfrage angeboten, bei der man einen Gutschein im Wert von 500 Euro gewinnen kann. Da die Preise in er Regel bei H&#038;M sehr moderat ausfallen ist mit 500 Euro dort auch jede Menge anzufangen. Der Gutschein kann bei einem beliebigen H&#038;M Shop in Ihrer nähe eingelöst werden. Wie so oft geht es hierbei z.B. um die Themen: Lifestyle und Wohnen.</p>
<p><a href="/info/hm/">Jetzt an der Umfrage teilnehmen !</a></p>
<div class="seitzeichen" style="margin: 10px 0;"><script type="text/javascript">szu='http%3A%2F%2Fwww.customer-club.de%2Fgewinnspiel-umfragen%2Fhm-umfrage%2F'; szt='H%26M+Umfrage';</script><script type="text/javascript" src="http://w3.seitzeichen.de/w/03/0a/widget_030a1f302bc1f6fccc970ebb7c99e865.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.customer-club.de/gewinnspiel-umfragen/hm-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limit130</title>
		<link>http://www.customer-club.de/einmalige-umfragen/limit130/</link>
		<comments>http://www.customer-club.de/einmalige-umfragen/limit130/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 02:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einmalige Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[130]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.customer-club.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Ihre Meinung ist gefragt zum Thema Geschwindigkeitsbegrenzung. Sollten wir alle an eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h gebunden werden, oder nicht ? Was sie jetzt sagen, kann für viele Fahrzeughalter oder Führer entscheidend sein. Das Thema Tempolimit 130 auf deutschen Autobahnen weckt brand-heiße Diskussionen. Gegner sprechen von reiner Schikane für die Autofahrer, Befürworter halten Sicherheits- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihre Meinung ist gefragt zum Thema Geschwindigkeitsbegrenzung. Sollten wir alle an eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h gebunden werden, oder nicht ? Was sie jetzt sagen, kann für viele Fahrzeughalter oder Führer entscheidend sein.</p>
<p><center><a href="/info/limit130" target="_blank"><img src="http://www1.belboon.de/adtracking/02831407cae90188ac003665.img" border="0" width="300" height="250" alt="" /></a></center></p>
<p>Das Thema Tempolimit 130 auf deutschen Autobahnen weckt brand-heiße Diskussionen. Gegner sprechen von reiner Schikane für die Autofahrer, Befürworter halten Sicherheits- und Umweltaspekte dagegen. Was denken Sie &#8211; sind Sie dafür oder dagegen? Stimmen Sie mit einem Klick bei Deutschlands großer Umfrage ab und räumen Sie mit etwas Glück ein TomTom-Navigationssystem und ein paar wertvolle Tankfüllungen ab. Das Umfrage-Ergebnis wird dem Deutschen Bundestag übermittelt &#8211; Sie bewegen somit Deutschland.</p>
<p><a href="/info/limit130">Jetzt Teilnehmen !</a></p>
<div class="seitzeichen" style="margin: 10px 0;"><script type="text/javascript">szu='http%3A%2F%2Fwww.customer-club.de%2Feinmalige-umfragen%2Flimit130%2F'; szt='Limit130';</script><script type="text/javascript" src="http://w3.seitzeichen.de/w/03/0a/widget_030a1f302bc1f6fccc970ebb7c99e865.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.customer-club.de/einmalige-umfragen/limit130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kochumfrage</title>
		<link>http://www.customer-club.de/gewinnspiel-umfragen/kochumfrage/</link>
		<comments>http://www.customer-club.de/gewinnspiel-umfragen/kochumfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 01:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewinnspiel Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Kochkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Küchen]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.customer-club.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Die Kochumfrage; hier wird die Meinung zu lebensnahen Themen erwartet. Als Gegenleistung erhalten sie die Chance einen Gutschein mit einem Wert von 500 Euro für Küchenartikel zu gewinnen. szu='http%3A%2F%2Fwww.customer-club.de%2Fgewinnspiel-umfragen%2Fkochumfrage%2F'; szt='Kochumfrage';]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="/info/kochumfrage" target="_blank"><img src="http://www1.belboon.de/adtracking/02831407cae901d4a10035e7.img" border="0" width="280" height="200" alt="" /></a></center></p>
<p>Die Kochumfrage; hier wird die Meinung zu lebensnahen Themen erwartet. Als Gegenleistung erhalten sie die Chance einen Gutschein mit einem Wert von 500 Euro für Küchenartikel zu gewinnen.</p>
<div class="seitzeichen" style="margin: 10px 0;"><script type="text/javascript">szu='http%3A%2F%2Fwww.customer-club.de%2Fgewinnspiel-umfragen%2Fkochumfrage%2F'; szt='Kochumfrage';</script><script type="text/javascript" src="http://w3.seitzeichen.de/w/03/0a/widget_030a1f302bc1f6fccc970ebb7c99e865.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.customer-club.de/gewinnspiel-umfragen/kochumfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
