<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marktforschung &#187; Auto</title>
	<atom:link href="http://www.customer-club.de/tag/auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.customer-club.de</link>
	<description>Geld verdienen mit bezahlten Umfragen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 18:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Konsumenten Umfrage</title>
		<link>http://www.customer-club.de/gewinnspiel-umfragen/konsmenten-umfrage/</link>
		<comments>http://www.customer-club.de/gewinnspiel-umfragen/konsmenten-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 17:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einmalige Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.customer-club.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Konsumenten Umfrage haben die Teilnehmer die Chance auf einen von vier tollen Gewinnen; Wie z.B. ein Auto, ein Motorad, ein Erlebnisurlaub oder einen Bausparvertrag. Alles was sie tun müssen ist bei einer kurzen Befragung teilzunehmen. Es handelt sich um 14 Fragen die weniger als 3 Minuten ihrer Zeit in Anspruch nehmen. szu='http%3A%2F%2Fwww.customer-club.de%2Fgewinnspiel-umfragen%2Fkonsmenten-umfrage%2F'; szt='Konsumenten+Umfrage';]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href='/info/konsumenten-umfrage' target='_blank'><img src='http://www1.belboon.de/adtracking/003e9e08230701d370003a73.img' border='0' width='350' height='250' alt='' /></a></center></p>
<p>Bei der Konsumenten Umfrage haben die Teilnehmer die Chance auf einen von vier tollen Gewinnen; Wie z.B. ein Auto, ein Motorad, ein Erlebnisurlaub oder einen Bausparvertrag. Alles was sie tun müssen ist bei einer kurzen Befragung teilzunehmen. Es handelt sich um 14 Fragen die weniger als 3 Minuten ihrer Zeit in Anspruch nehmen.</p>
<div class="seitzeichen" style="margin: 10px 0;"><script type="text/javascript">szu='http%3A%2F%2Fwww.customer-club.de%2Fgewinnspiel-umfragen%2Fkonsmenten-umfrage%2F'; szt='Konsumenten+Umfrage';</script><script type="text/javascript" src="http://w3.seitzeichen.de/w/03/0a/widget_030a1f302bc1f6fccc970ebb7c99e865.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.customer-club.de/gewinnspiel-umfragen/konsmenten-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limit130</title>
		<link>http://www.customer-club.de/einmalige-umfragen/limit130/</link>
		<comments>http://www.customer-club.de/einmalige-umfragen/limit130/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 02:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einmalige Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[130]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.customer-club.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Ihre Meinung ist gefragt zum Thema Geschwindigkeitsbegrenzung. Sollten wir alle an eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h gebunden werden, oder nicht ? Was sie jetzt sagen, kann für viele Fahrzeughalter oder Führer entscheidend sein. Das Thema Tempolimit 130 auf deutschen Autobahnen weckt brand-heiße Diskussionen. Gegner sprechen von reiner Schikane für die Autofahrer, Befürworter halten Sicherheits- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihre Meinung ist gefragt zum Thema Geschwindigkeitsbegrenzung. Sollten wir alle an eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h gebunden werden, oder nicht ? Was sie jetzt sagen, kann für viele Fahrzeughalter oder Führer entscheidend sein.</p>
<p><center><a href="/info/limit130" target="_blank"><img src="http://www1.belboon.de/adtracking/02831407cae90188ac003665.img" border="0" width="300" height="250" alt="" /></a></center></p>
<p>Das Thema Tempolimit 130 auf deutschen Autobahnen weckt brand-heiße Diskussionen. Gegner sprechen von reiner Schikane für die Autofahrer, Befürworter halten Sicherheits- und Umweltaspekte dagegen. Was denken Sie &#8211; sind Sie dafür oder dagegen? Stimmen Sie mit einem Klick bei Deutschlands großer Umfrage ab und räumen Sie mit etwas Glück ein TomTom-Navigationssystem und ein paar wertvolle Tankfüllungen ab. Das Umfrage-Ergebnis wird dem Deutschen Bundestag übermittelt &#8211; Sie bewegen somit Deutschland.</p>
<p><a href="/info/limit130">Jetzt Teilnehmen !</a></p>
<div class="seitzeichen" style="margin: 10px 0;"><script type="text/javascript">szu='http%3A%2F%2Fwww.customer-club.de%2Feinmalige-umfragen%2Flimit130%2F'; szt='Limit130';</script><script type="text/javascript" src="http://w3.seitzeichen.de/w/03/0a/widget_030a1f302bc1f6fccc970ebb7c99e865.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.customer-club.de/einmalige-umfragen/limit130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
