<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marktforschung &#187; Marktforschung</title>
	<atom:link href="http://www.customer-club.de/tag/marktforschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.customer-club.de</link>
	<description>Geld verdienen mit bezahlten Umfragen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 18:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ipsos Meinungsumfrage</title>
		<link>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/ipsos-meinungsumfrage/</link>
		<comments>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/ipsos-meinungsumfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 22:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfohlene Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Regelmäßige Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsos]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[Poll]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.customer-club.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben viel erlebt. Ihre Gedanken und Ihre Meinung sind für uns nützlich. Melden Sie sich bei Ipsos Access Panels an und lassen Sie sich für Online-Umfragen belohnen. Sie könnten sogar eine Reise im Wert von € 3.000 gewinnen. Melden Sie sich jetzt Verleih Deiner Stimme Gewicht! Wenn sie auch zu einer Gruppe ausgewählter Personen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie haben viel erlebt. Ihre Gedanken und Ihre Meinung sind für uns nützlich. Melden Sie sich bei Ipsos Access Panels an und lassen Sie sich für Online-Umfragen belohnen. Sie könnten sogar eine Reise im Wert von € 3.000 gewinnen. Melden Sie sich jetzt<br />
<a class="previewlink" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=436763&#038;site=6067&#038;type=b114&#038;bnb=114" target="_blank"><br />
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=436763&#038;site=6067&#038;b=114" border="0" alt="Ipsos Meinungsumfrage" width="500" height="500" /></a><br />
Verleih Deiner Stimme Gewicht! Wenn sie auch zu einer Gruppe ausgewählter Personen gehören möchten, die Unternehmen für die Entwicklung nueuer Produkte eine Orientierung geben. Dann melden sie sich noch heute bei IPSOS online an! Eines der bekanntesten Marktforschungsunternehmen der Welt lädt sie ein teilzunehmen an vergütetetn Umfrage, zu vielen Bereichen des täglichen Lebens.</p>
<div class="seitzeichen" style="margin: 10px 0;"><script type="text/javascript">szu='http%3A%2F%2Fwww.customer-club.de%2Fregelmasige-umfragen%2Fipsos-meinungsumfrage%2F'; szt='Ipsos+Meinungsumfrage';</script><script type="text/javascript" src="http://w3.seitzeichen.de/w/03/0a/widget_030a1f302bc1f6fccc970ebb7c99e865.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/ipsos-meinungsumfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumer Opinion</title>
		<link>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/consumer-opinion/</link>
		<comments>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/consumer-opinion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 19:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfohlene Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Regelmäßige Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Poll]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.customer-club.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Bei Consumer Opinion hat man die Möglichkeit nicht weniger als 6 Euro pro Umfrage zu erzielen, somit ist mit nur wenigen Aufrufen zu bezahlten Umfragen schnell die Auszahlungsgrenze erreicht. Die Höhe der zu erwartenden Vergütung wird immer vorab in per Email mitgeteilt. Über eine einfache Login Option hat man jederzeit Übersicht über sein Guthaben und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href='/info/consumer-opinion' target='_blank'><img src='http://www1.belboon.de/adtracking/003e9e08230701b1d9003893.img' border='0' width='336' height='280' alt='' /></a></center></p>
<p>Bei <a href="/info/consumer-opinion">Consumer Opinion</a> hat man die Möglichkeit nicht weniger als 6 Euro pro Umfrage zu erzielen, somit ist mit nur wenigen Aufrufen zu bezahlten Umfragen schnell die Auszahlungsgrenze erreicht. Die Höhe der zu erwartenden Vergütung wird immer vorab in per Email mitgeteilt. Über eine einfache Login Option hat man jederzeit Übersicht über sein Guthaben und den jeweiligen Auszahlungsstatus. Eine Auszahlung kann immer ab einem Betrag von 10 Euro beantragt werden. Die Versendung des Guthabens geschieht immer per Überweisung.</p>
<p><a href="/info/consumer-opinion">Zur Teilnahme</a></p>
<div class="seitzeichen" style="margin: 10px 0;"><script type="text/javascript">szu='http%3A%2F%2Fwww.customer-club.de%2Fregelmasige-umfragen%2Fconsumer-opinion%2F'; szt='Consumer+Opinion';</script><script type="text/javascript" src="http://w3.seitzeichen.de/w/03/0a/widget_030a1f302bc1f6fccc970ebb7c99e865.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/consumer-opinion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie Umfrage</title>
		<link>http://www.customer-club.de/gewinnspiel-umfragen/energie-umfrage/</link>
		<comments>http://www.customer-club.de/gewinnspiel-umfragen/energie-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 19:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewinnspiel Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ma]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.customer-club.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Machen Sie mit bei der grossen Energieumfrage und beantworten Sie einige Fragen. Als Belohnung nehmen Sie an der Verlosung des Energiesparwunders WE5 von Sony + Bluray Player + hochwertiges Soundsystem teil. Das Thema energie geht heute jeden von uns an. Wer seine Meinung hier kundtun möchte und dabei noch die Chance auf hochwertige Multimedia Geräte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Machen Sie mit bei der grossen Energieumfrage und beantworten Sie einige Fragen. Als Belohnung nehmen Sie an der Verlosung des Energiesparwunders WE5 von Sony + Bluray Player + hochwertiges Soundsystem teil.</p>
<p><center><a href="/info/energie-umfrage" target="_blank"><br />
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=436763&#038;site=6308&#038;b=4" border="0" alt="Energieumfrage Gewinnspiel" width="300" height="250" /></a><br /></center></p>
<p>Das Thema energie geht heute jeden von uns an. Wer seine Meinung hier kundtun möchte und dabei noch die Chance auf hochwertige Multimedia Geräte haben möchte sollte sich diese Möglichkeit nicht entgehen lassen.<br />
5 einfache Fragen und schon sind sie dabei, und die Wahrscheindlichkeit hier zu gewinnen ist weitaus größer als im Lotto.</p>
<p><a href="/info/energie-umfrage">Zur Teilnahme</a></p>
<div class="seitzeichen" style="margin: 10px 0;"><script type="text/javascript">szu='http%3A%2F%2Fwww.customer-club.de%2Fgewinnspiel-umfragen%2Fenergie-umfrage%2F'; szt='Energie+Umfrage';</script><script type="text/javascript" src="http://w3.seitzeichen.de/w/03/0a/widget_030a1f302bc1f6fccc970ebb7c99e865.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.customer-club.de/gewinnspiel-umfragen/energie-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limit130</title>
		<link>http://www.customer-club.de/einmalige-umfragen/limit130/</link>
		<comments>http://www.customer-club.de/einmalige-umfragen/limit130/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 02:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einmalige Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[130]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.customer-club.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Ihre Meinung ist gefragt zum Thema Geschwindigkeitsbegrenzung. Sollten wir alle an eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h gebunden werden, oder nicht ? Was sie jetzt sagen, kann für viele Fahrzeughalter oder Führer entscheidend sein. Das Thema Tempolimit 130 auf deutschen Autobahnen weckt brand-heiße Diskussionen. Gegner sprechen von reiner Schikane für die Autofahrer, Befürworter halten Sicherheits- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihre Meinung ist gefragt zum Thema Geschwindigkeitsbegrenzung. Sollten wir alle an eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h gebunden werden, oder nicht ? Was sie jetzt sagen, kann für viele Fahrzeughalter oder Führer entscheidend sein.</p>
<p><center><a href="/info/limit130" target="_blank"><img src="http://www1.belboon.de/adtracking/02831407cae90188ac003665.img" border="0" width="300" height="250" alt="" /></a></center></p>
<p>Das Thema Tempolimit 130 auf deutschen Autobahnen weckt brand-heiße Diskussionen. Gegner sprechen von reiner Schikane für die Autofahrer, Befürworter halten Sicherheits- und Umweltaspekte dagegen. Was denken Sie &#8211; sind Sie dafür oder dagegen? Stimmen Sie mit einem Klick bei Deutschlands großer Umfrage ab und räumen Sie mit etwas Glück ein TomTom-Navigationssystem und ein paar wertvolle Tankfüllungen ab. Das Umfrage-Ergebnis wird dem Deutschen Bundestag übermittelt &#8211; Sie bewegen somit Deutschland.</p>
<p><a href="/info/limit130">Jetzt Teilnehmen !</a></p>
<div class="seitzeichen" style="margin: 10px 0;"><script type="text/javascript">szu='http%3A%2F%2Fwww.customer-club.de%2Feinmalige-umfragen%2Flimit130%2F'; szt='Limit130';</script><script type="text/javascript" src="http://w3.seitzeichen.de/w/03/0a/widget_030a1f302bc1f6fccc970ebb7c99e865.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.customer-club.de/einmalige-umfragen/limit130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
