<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marktforschung &#187; panel</title>
	<atom:link href="http://www.customer-club.de/tag/panel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.customer-club.de</link>
	<description>Geld verdienen mit bezahlten Umfragen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 18:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ipsos Meinungsumfrage</title>
		<link>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/ipsos-meinungsumfrage/</link>
		<comments>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/ipsos-meinungsumfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 22:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfohlene Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Regelmäßige Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsos]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[Poll]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.customer-club.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben viel erlebt. Ihre Gedanken und Ihre Meinung sind für uns nützlich. Melden Sie sich bei Ipsos Access Panels an und lassen Sie sich für Online-Umfragen belohnen. Sie könnten sogar eine Reise im Wert von € 3.000 gewinnen. Melden Sie sich jetzt Verleih Deiner Stimme Gewicht! Wenn sie auch zu einer Gruppe ausgewählter Personen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie haben viel erlebt. Ihre Gedanken und Ihre Meinung sind für uns nützlich. Melden Sie sich bei Ipsos Access Panels an und lassen Sie sich für Online-Umfragen belohnen. Sie könnten sogar eine Reise im Wert von € 3.000 gewinnen. Melden Sie sich jetzt<br />
<a class="previewlink" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=436763&#038;site=6067&#038;type=b114&#038;bnb=114" target="_blank"><br />
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=436763&#038;site=6067&#038;b=114" border="0" alt="Ipsos Meinungsumfrage" width="500" height="500" /></a><br />
Verleih Deiner Stimme Gewicht! Wenn sie auch zu einer Gruppe ausgewählter Personen gehören möchten, die Unternehmen für die Entwicklung nueuer Produkte eine Orientierung geben. Dann melden sie sich noch heute bei IPSOS online an! Eines der bekanntesten Marktforschungsunternehmen der Welt lädt sie ein teilzunehmen an vergütetetn Umfrage, zu vielen Bereichen des täglichen Lebens.</p>
<div class="seitzeichen" style="margin: 10px 0;"><script type="text/javascript">szu='http%3A%2F%2Fwww.customer-club.de%2Fregelmasige-umfragen%2Fipsos-meinungsumfrage%2F'; szt='Ipsos+Meinungsumfrage';</script><script type="text/javascript" src="http://w3.seitzeichen.de/w/03/0a/widget_030a1f302bc1f6fccc970ebb7c99e865.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/ipsos-meinungsumfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meinungsstudie</title>
		<link>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/meinungsstudie/</link>
		<comments>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/meinungsstudie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 22:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regelmäßige Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[bezahlt]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsstudie]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[Poll]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.customer-club.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, Ihnen eine kostenlose Mitgliedschaft dieses exklusiven Panels anbieten zu können. Meinungsstudie ist ein Service, der Sie für die Teilnahme an Marktforschungsumfragen belohnt. Für jede abgeschlossene Umfrage erhalten Sie eine Gutschrift von bis zu 7 Euro und für fachspezifische Umfragen sogar bis zu 15 Euro. Meinungsstudie ist ein Service, der Sie für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns, Ihnen eine kostenlose Mitgliedschaft dieses exklusiven Panels anbieten zu können. Meinungsstudie ist ein Service, der Sie für die Teilnahme an Marktforschungsumfragen belohnt. Für jede abgeschlossene Umfrage erhalten Sie eine Gutschrift von bis zu 7 Euro und für fachspezifische Umfragen sogar bis zu 15 Euro.</p>
<p><a href="/info/meinungsstudie" target="_blank"><br />
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=436763&amp;site=4713&amp;b=27" border="0" alt="Meinungsstudie.de" width="300" height="250" /></a><br />
Meinungsstudie ist ein Service, der Sie für die Teilnahme an Marktforschungsumfragen belohnt. Hier treffen Vertreter der unterschiedlichsten Gruppen zusammen, deren gemeinsames Ziel es ist, an der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen mitzuwirken. Ihre Meinung ist gefragt. Machen Sie mit und gestalten Sie die Zukunft!</p>
<p>Mit Meinungsstudie präsentieren wir eine Ideenschmiede, die an der Lösung verschiedenster Problemstellungen beteiligt ist. Denn führende internationale Unternehmen sind an Ihrem Feedback interessiert.</p>
<p><a href="/info/meinungsstudie">Sie können jetzt Mitglied werden!</a></p>
<div class="seitzeichen" style="margin: 10px 0;"><script type="text/javascript">szu='http%3A%2F%2Fwww.customer-club.de%2Fregelmasige-umfragen%2Fmeinungsstudie%2F'; szt='Meinungsstudie';</script><script type="text/javascript" src="http://w3.seitzeichen.de/w/03/0a/widget_030a1f302bc1f6fccc970ebb7c99e865.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/meinungsstudie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouGov</title>
		<link>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/yougov/</link>
		<comments>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/yougov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 18:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regelmäßige Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Belohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[yougov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.customer-club.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Hier hat man die Möglichkeit Einfluss zu nehmen, auf die verschiedensten Bereiche die unser Leben betreffen. Alle Funktionen und das Verdienstsystem wird selbstverständlich vor der Anmeldung detailliert erklärt. Falls gewünscht kann vorab eine Kurzumfrage durchgeführt werden, um sich ein Bild solcher Umfragen zu machen. Ihre Stimme ist wichtig für Politik, Wirtschaft und die Gesellschaft – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/info/yougov" target="_blank"><br />
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=436763&#038;site=4957&#038;b=25" border="0" alt="YouGov Panel Deutschland" width="468" height="60" /></a></p>
<p>Hier hat man die Möglichkeit Einfluss zu nehmen, auf die verschiedensten Bereiche die unser Leben betreffen. Alle Funktionen und das Verdienstsystem wird selbstverständlich vor der Anmeldung detailliert erklärt. Falls gewünscht kann vorab eine Kurzumfrage durchgeführt werden, um sich ein Bild solcher Umfragen zu machen.</p>
<p>Ihre Stimme ist wichtig für Politik, Wirtschaft und die Gesellschaft – und einflussreicher als Sie vielleicht denken. Weltweit sind über 1,7 Mio. Menschen Mitglied in der YouGov-Meinungs-Community. Sagen Sie uns Ihre Meinung!<br />
<a href="/info/yougov">Werden Sie Mitglied</a> im YouGov Panel Deutschland. Viel Spaß!</p>
<div class="seitzeichen" style="margin: 10px 0;"><script type="text/javascript">szu='http%3A%2F%2Fwww.customer-club.de%2Fregelmasige-umfragen%2Fyougov%2F'; szt='YouGov';</script><script type="text/javascript" src="http://w3.seitzeichen.de/w/03/0a/widget_030a1f302bc1f6fccc970ebb7c99e865.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/yougov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ToLuna Test &amp; Vote</title>
		<link>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/toluna-test-vote/</link>
		<comments>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/toluna-test-vote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 01:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfohlene Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Regelmäßige Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[befragung]]></category>
		<category><![CDATA[bezahlt]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsportal]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[ToLuna]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.customer-club.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Warum sollte man sich kostenlos bei To Luna anmelden? - Um Produkte kostenfrei zu Hause zu testen - Um an bezahlten Umfragen teilzunehmen - Um Ihre Meinung in schnellen, bezahlten Abstimmungen zu äußern - Um Geschenkgutscheine und vielleicht sogar 5000 Euro in bar zu gewinnen. Über 800.000 Mitglieder lassen sich schon für Ihre Meinung bezahlen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="/info/toluna" target="_blank"><img src="http://www1.belboon.de/adtracking/02831407cae9010cac002f08.img" border="0" width="300" height="250" alt="" /></a></center></p>
<p>Warum sollte man sich kostenlos bei To Luna anmelden?</p>
<p>- Um Produkte kostenfrei zu Hause zu testen<br />
- Um an bezahlten Umfragen teilzunehmen<br />
- Um Ihre Meinung in schnellen, bezahlten Abstimmungen zu äußern<br />
- Um Geschenkgutscheine und vielleicht sogar 5000 Euro in bar zu gewinnen.</p>
<p>Über 800.000 Mitglieder lassen sich schon für Ihre Meinung bezahlen, testen Produkte und tauschen Erfahrungen aus. Die Anmeldung dauert keine 3 Minuten und ist wie alle bei uns vorgestellten Portalen absolut kostenlos. Zusätzlich steht eine monatliche Verlosung über 5000 Euro für Mitglieder bereit. Durch Umfragen verdiente Punkte können hierbei gesetzt werden.<br />
<a href="/info/toluna">-> Hier geht es zur Anmeldung !</a></p>
<div class="seitzeichen" style="margin: 10px 0;"><script type="text/javascript">szu='http%3A%2F%2Fwww.customer-club.de%2Fregelmasige-umfragen%2Ftoluna-test-vote%2F'; szt='ToLuna+Test+%26+Vote';</script><script type="text/javascript" src="http://w3.seitzeichen.de/w/03/0a/widget_030a1f302bc1f6fccc970ebb7c99e865.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.customer-club.de/regelmasige-umfragen/toluna-test-vote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
