<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marktforschung &#187; Urlaub</title>
	<atom:link href="http://www.customer-club.de/tag/urlaub/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.customer-club.de</link>
	<description>Geld verdienen mit bezahlten Umfragen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 18:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Konsumenten Umfrage</title>
		<link>http://www.customer-club.de/gewinnspiel-umfragen/konsmenten-umfrage/</link>
		<comments>http://www.customer-club.de/gewinnspiel-umfragen/konsmenten-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 17:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einmalige Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.customer-club.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Konsumenten Umfrage haben die Teilnehmer die Chance auf einen von vier tollen Gewinnen; Wie z.B. ein Auto, ein Motorad, ein Erlebnisurlaub oder einen Bausparvertrag. Alles was sie tun müssen ist bei einer kurzen Befragung teilzunehmen. Es handelt sich um 14 Fragen die weniger als 3 Minuten ihrer Zeit in Anspruch nehmen. szu='http%3A%2F%2Fwww.customer-club.de%2Fgewinnspiel-umfragen%2Fkonsmenten-umfrage%2F'; szt='Konsumenten+Umfrage';]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href='/info/konsumenten-umfrage' target='_blank'><img src='http://www1.belboon.de/adtracking/003e9e08230701d370003a73.img' border='0' width='350' height='250' alt='' /></a></center></p>
<p>Bei der Konsumenten Umfrage haben die Teilnehmer die Chance auf einen von vier tollen Gewinnen; Wie z.B. ein Auto, ein Motorad, ein Erlebnisurlaub oder einen Bausparvertrag. Alles was sie tun müssen ist bei einer kurzen Befragung teilzunehmen. Es handelt sich um 14 Fragen die weniger als 3 Minuten ihrer Zeit in Anspruch nehmen.</p>
<div class="seitzeichen" style="margin: 10px 0;"><script type="text/javascript">szu='http%3A%2F%2Fwww.customer-club.de%2Fgewinnspiel-umfragen%2Fkonsmenten-umfrage%2F'; szt='Konsumenten+Umfrage';</script><script type="text/javascript" src="http://w3.seitzeichen.de/w/03/0a/widget_030a1f302bc1f6fccc970ebb7c99e865.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.customer-club.de/gewinnspiel-umfragen/konsmenten-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifetime Haushaltsumfrage</title>
		<link>http://www.customer-club.de/gewinnspiel-umfragen/lifetime-haushaltsumfrage/</link>
		<comments>http://www.customer-club.de/gewinnspiel-umfragen/lifetime-haushaltsumfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 18:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einmalige Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.customer-club.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Gewinnen Sie ein Romantik Wellness-Wochenende oder 2000,00 EUR in bar! Ihre Meinung zu Produkten und zukünftig Angesagten Erreignissen ist hier gefragt. Kostenlos und selbstverständlich unverbindlich, kann man hier an einer Umfrage teilnehmen und hat somit eine Chance auf 2000 Euro in Bar, Romantik Wellnessreisen oder eine Champanger Ballonfahrt. Die Teilnahme ist in weniger als 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gewinnen Sie ein Romantik Wellness-Wochenende oder 2000,00 EUR in bar!</strong></p>
<p><a href="/info/lifetime" target="_blank"><br />
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=436763&#038;site=4004&#038;b=6" border="0" alt="Lifetime" width="468" height="60" /></a></p>
<p>Ihre Meinung zu Produkten und zukünftig Angesagten Erreignissen ist hier gefragt. Kostenlos und selbstverständlich unverbindlich, kann man hier an einer Umfrage teilnehmen und hat somit eine Chance auf 2000 Euro in Bar, Romantik Wellnessreisen oder eine Champanger Ballonfahrt.</p>
<p>Die Teilnahme ist in weniger als 5 Minuten beendet. Dabei werden sie z.B. zu Themen wie Reise und Urlaub, Autos, Shopping und Finanzen befragt. Für die Teilnahme erhalten sie die Möglichkeit bei der Verlosung dabei zu sein. Nutzen sie Ihre Chance !</p>
<p><a href="/info/lifetime">Jetzt an der Lifetime-Haushaltsumfrage teilnehmen!</a></p>
<div class="seitzeichen" style="margin: 10px 0;"><script type="text/javascript">szu='http%3A%2F%2Fwww.customer-club.de%2Fgewinnspiel-umfragen%2Flifetime-haushaltsumfrage%2F'; szt='Lifetime+Haushaltsumfrage';</script><script type="text/javascript" src="http://w3.seitzeichen.de/w/03/0a/widget_030a1f302bc1f6fccc970ebb7c99e865.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.customer-club.de/gewinnspiel-umfragen/lifetime-haushaltsumfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
